武蔵野市ポスティング.comメインイメージ

配布部数表(平成24年1月20日現在)

東京都武蔵野市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
※事業所数のみ平成23年8月統計データ
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し60%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し60%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布カバー率・・事業所配布予定数+世帯数に対し80%
地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 軒並み配布
吉祥寺東町1丁目 1669 2873 591 1441 1008 177 350 600 70 1390
吉祥寺東町2丁目 2381 4591 1120 2739 1124 104 670 670 40 1930
吉祥寺東町3丁目 1600 3215 771 1940 742 48 460 440 10 1280
吉祥寺東町4丁目 756 1509 383 960 347 28 220 200 10 610
吉祥寺南町1丁目 1242 2333 337 822 851 683 200 510 270 1200
吉祥寺南町2丁目 1645 2834 442 1107 1137 431 260 680 170 1450
吉祥寺南町3丁目 1880 3702 768 1917 968 100 460 580 40 1530
吉祥寺南町4丁目 1524 2961 651 1612 797 96 390 470 30 1240
吉祥寺南町5丁目 903 1610 312 840 558 68 180 330 20 730
御殿山1丁目 1124 1822 165 391 890 184 90 530 70 950
御殿山2丁目 957 1718 304 735 615 37 180 360 10 770
吉祥寺本町1丁目 1306 1960 81 184 1176 1,438 40 700 570 1500
吉祥寺本町2丁目 1859 2909 262 624 1549 652 150 920 260 1690
吉祥寺本町3丁目 1731 2907 443 1081 1223 124 260 730 40 1410
吉祥寺本町4丁目 2019 3837 700 1727 1214 143 420 720 50 1650
吉祥寺北町1丁目 1986 3749 831 2030 983 137 490 580 50 1620
吉祥寺北町2丁目 1267 3317 405 1044 819 40 240 490 10 1020
吉祥寺北町3丁目 1852 3948 616 1552 1169 82 360 700 30 1500
吉祥寺北町4丁目 1537 3391 470 1259 968 88 280 580 30 1250
吉祥寺北町5丁目 706 1540 325 845 355 38 190 210 10 570
中町1丁目 1948 3374 126 300 1755 464 70 1050 180 1700
中町2丁目 2363 4007 345 853 1799 215 200 1070 80 1950
中町3丁目 2782 5435 541 1359 2083 159 320 1240 60 2270
西久保1丁目 1316 2525 603 1500 545 128 360 320 50 1090
西久保2丁目 2377 4226 545 1391 1758 214 320 1050 80 1960
西久保3丁目 2432 4230 529 1293 1723 143 310 1030 50 1980
緑町1丁目 1067 2190 248 656 788 146 140 470 50 890
緑町2丁目 2384 5495 37 100 2336 70 20 1400 20 1920
緑町3丁目 317 714 127 341 169 42 70 100 10 260
八幡町1丁目 552 1038 168 402 355 42 100 210 10 440
八幡町2丁目 278 755 21 54 249 16 10 140 0 220
八幡町3丁目 621 1508 212 588 377 42 120 220 10 500
八幡町4丁目 432 969 287 718 134 29 170 80 10 350
関前1丁目 271 551 141 352 116 18 80 60 0 210
関前2丁目 1163 2453 357 977 727 63 210 430 20 940
関前3丁目 1162 2816 373 1093 753 92 220 450 30 950
関前4丁目 722 1493 285 744 383 43 170 220 10 580
関前5丁目 849 1767 352 922 455 47 210 270 10 680
境1丁目 1994 3369 359 910 1422 195 210 850 70 1650
境2丁目 1844 3499 286 765 1419 215 170 850 80 1530
境3丁目 886 1948 459 1274 356 40 270 210 10 710
境4丁目 884 1900 224 618 607 53 130 360 20 720
境5丁目 2271 4844 355 909 1711 96 210 1020 30 1840
境南町1丁目 1240 2333 429 1072 644 72 250 380 20 1000
境南町2丁目 2232 4296 272 679 1897 380 160 1130 150 1900
境南町3丁目 1270 2422 384 936 834 141 230 500 50 1050
境南町4丁目 1467 2778 456 1140 939 65 270 560 20 1180
境南町5丁目 1153 2313 420 1048 679 69 250 400 20 930
桜堤1丁目 1402 2898 156 404 1220 57 90 730 20 1130
桜堤2丁目 1100 2719 205 576 872 34 120 520 10 880
桜堤3丁目 505 1143 307 793 171 36 180 100 10 410
総数 71228 138734 19586 49617 47769 8124 11750 28660 3240 59570
メールでのお見積もり依頼