- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成18年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 2,414 | 2,268 | 4,682 |
| 5〜9 | 2,579 | 2,253 | 4,832 |
| 10〜14 | 2,557 | 2,230 | 4,787 |
| 15〜19 | 2,614 | 2,620 | 5,234 |
| 20〜24 | 4,654 | 4,741 | 9,395 |
| 25〜29 | 6,317 | 6,215 | 12,532 |
| 30〜34 | 6,490 | 6,171 | 12,661 |
| 35〜39 | 6,007 | 5,909 | 11,916 |
| 40〜44 | 4,935 | 4,959 | 9,894 |
| 45〜49 | 4,233 | 4,269 | 8,502 |
| 50〜54 | 3,655 | 3,906 | 7,561 |
| 55〜59 | 4,788 | 4,862 | 9,650 |
| 60〜64 | 3,387 | 3,861 | 7,248 |
| 65〜69 | 2,980 | 3,593 | 6,573 |
| 70〜74 | 2,771 | 3,553 | 6,324 |
| 75〜79 | 2,090 | 3,126 | 5,216 |
| 80〜84 | 1,408 | 2,367 | 3,775 |
| 85〜89 | 662 | 1,435 | 2,097 |
| 90〜94 | 250 | 649 | 899 |
| 95〜103 | 61 | 229 | 290 |
| 104〜 | 1 | 5 | 6 |
| 不祥者 | ** | ** | ** |
| 総数 | 64,853 | 69,221 | 134,074 |
(武蔵野市資料提供)


